![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
|
Абразивный инструмент » Русский » Абразивный инструмент » Абразивный инструмент на керамической связке » Тип 1 доп. Тип 1 доп.ТИП 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наруж. диам. |
Высота | Диаметр посад. отв. |
Марка шлифматериала / зернистость | ||||
| 719 | 13 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 739 | 17 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 842 | 25 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 850 | 29,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 867 | 40 | 305 | — | 25А/'16-50 | — | — | — |
| 876 | 33 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 887 | 30 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 892 | 30 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 894 | 30 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 894 | 39 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 898 | 30 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 23,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 24 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 24,6 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 27 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 28,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 29 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 29,1 | 305 | — | 25 А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 29,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 30 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 30,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 31 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 33 | 305 | — | 25А/16.50 | — | — | — |
| 900 | 34 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 34,5 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 35 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 35,6 | 305 . | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 38.8 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 39 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 39,4 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| 900 | 40 | 305 | — | 25А/16-50 | — | — | — |
| Наруж. диам. |
Высота | Диаметр посад. отв. |
Марка шлифматериала / зернистость | |||
| 63 | 20 | 20 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 80 | 20 | 20 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 100 | 20-32 | 20 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 125 | 20-32 | 32 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 150 | 20-32 | 32 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 175 | 32 | 32 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| Наруж. диам. |
Высота | Диаметр посад. отв. |
Марка шлифматериала / зернистость | |||
| 300 | 20 | 127 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 350 | 40 | 127 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 350 | 80 | 203 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 400 | 40-50 | 127 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 400 | 50 | 203 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 450 | 50 | 203 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 450 | 100 | 203 | — | — | 54С/80 и выше | — |
| 500 | 63 | 203 | — | — | 54С/80 и выше | — |
наш адрес
400075, г. Волгоград
проезд Мирный, д.2
телефон/факс:
(8442) 24 00 13,
24 05 87
24 05 88
8 (902) 362 73 73
e-mail:
info@abrazivopt.ru
Абразивный инструмент и материалы
| Абразивный инструмент на керамической связке
| Абразивный инструмент на бакелитовой связке
Огнеупорные и износостойкие изделия
| Брикеты карбида кремния
| Абразивные круги
| Карбид кремния металлургического качества SiC 88%
Дизайн сайта «Avatar's Волгоград: создание и разработка сайта, веб дизайн, фирменный стиль» © 2005-2011
31.03.2009 4:31 / 0.164 сек